<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERPakademi &#187; iso</title>
	<atom:link href="http://www.erpakademi.com/tag/iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpakademi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 15:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ISO Kalite Yönetim Sistemi Standartları</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2010/06/01/iso-kalite-yonetim-sistemi-standartlari/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2010/06/01/iso-kalite-yonetim-sistemi-standartlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[793]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[standartlari]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/2010/06/01/iso-kalite-yonetim-sistemi-standartlari/</guid>
		<description><![CDATA[                    
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından, 1987 yılında uygulamaya konulan IS0 9000 serisi standartlar ile uluslararası platformda geçerli kalite güvence sistemleri oluşturulması ve ISO kalite sistemleri ile dünya ticaretinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için farklı ülkelerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                    <span style="family:verdana;size:11px;"><o :p></p>
<p style="family:verdana;size:11px;"><span style="family:verdana;size:11px;">Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından, 1987 yılında uygulamaya konulan IS0 9000 serisi standartlar ile uluslararası platformda geçerli kalite güvence sistemleri oluşturulması ve ISO kalite sistemleri ile dünya ticaretinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için farklı ülkelerde kullanılan faklı standartları uluslararası platformda kabul görecek standarda kavuşturulması hedeflendi. </p>
<p>ISO 9000&nbsp; kalite sistemi, toplam kalite yönetimi kültürü oluşturmak için temel sunuyor. ISO 9001 standardı ise uluslararası geçerliliği olan belgelendirme modelidir. </p>
<p>ISO 9001 standardının 2000 yılında son versiyonu yayınlandı. ISO 9001:2000 versiyonu, ürün standardı değildir. Kalite Yönetim sistemi kurulmasını sağlayan, Kalite Güvence Modelleri tanımlayan bir standarttır. ISO 9001:2000 versiyonu, sürekli gelişme kavramını ön plana çıkararak, kuruluşları, tüketici gereksinimlerine cevap verebilecek, rekabet üstünlüğü elde edecek konuma getirmeyi hedefliyor. </p>
<p>Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Gıda Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu&#8217;ndan derlenmiştir.<o :p></o></span></p>
</p>
<p></o></span>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2010/06/01/iso-kalite-yonetim-sistemi-standartlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS-EN-ISO 14000 STANDARTLARI SERİSİ</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/ts-en-iso-14000-standartlari-serisi/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/ts-en-iso-14000-standartlari-serisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[14000]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[serisi]]></category>
		<category><![CDATA[standartlari]]></category>
		<category><![CDATA[ts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[TS-EN-ISO 9000 Standartlarının uzantısı olarak geliştirilmiştir. TS-EN-ISO 14000, TS-EN-ISO 9000&#8242;in sağlık ve çevre ile ilgili standardlarının yanı sıra, daha bir çok standart içerir. Toplam 60 adet olan Çevre Yönetim Standardlarından 14001-14004 ÇYS&#8217;yi, 14010-12 denetleme, 14031 performans değerlendirmesi, 14041-44 ürüne ilişkin konular, hayat boyu değerlendirme 14020-14024 etiketleme ve 14060 ürün standardlarını içermektedir. TS-EN-ISO 14000 çevre yönetim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TS-EN-ISO 9000 Standartlarının uzantısı olarak geliştirilmiştir. TS-EN-ISO 14000, TS-EN-ISO 9000&#8242;in sağlık ve çevre ile ilgili standardlarının yanı sıra, daha bir çok standart içerir. Toplam 60 adet olan Çevre Yönetim Standardlarından 14001-14004 ÇYS&#8217;yi, 14010-12 denetleme, 14031 performans değerlendirmesi, 14041-44 ürüne ilişkin konular, hayat boyu değerlendirme 14020-14024 etiketleme ve 14060 ürün standardlarını içermektedir. TS-EN-ISO 14000 çevre yönetim standardları ailesi, hem işletmeler, hem de ürünler için çevre faaliyetlerini analiz etme, etiketleme, denetleme ve yönetme sistem araçlarını içeriyor, yani organizasyonlar tarafından çevresel yönetime yardımcı olacak bir sistem geliştirme ve uygulamada kullanılacak genel bir yaklaşımı ele alıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/ts-en-iso-14000-standartlari-serisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-14000-cevre-yonetim-sistemi/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-14000-cevre-yonetim-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[14000]]></category>
		<category><![CDATA[cevre]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-14000-cevre-yonetim-sistemi/</guid>
		<description><![CDATA[TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları serisi; hem işletmeler hem de ürünler için çevre faaliyetlerinin analiz edilmesi, etiketleme, denetleme ve yönetme sistem ve araçlarını kapsamaktadır.
	Bu standartların amacı; çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı yapmak, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları serisi; hem işletmeler hem de ürünler için çevre faaliyetlerinin analiz edilmesi, etiketleme, denetleme ve yönetme sistem ve araçlarını kapsamaktadır.</p>
<p>	Bu standartların amacı; çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı yapmak, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevre etkilerini değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamaktadır. Ülkemizde de bu yöndeki biliçlenmeye paralel olarak TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemini oluşturan kuruluş sayısı oluşturan kuruluş sayısı artış göstermektedir. 10 Eylül 1997 tarihi itibariyle TS-EN-ISO 14001 Belgesi alamaya hak kazanan firma sayısı 10&#8242;dur. Yasal düzenlemelerin tek başına çevre problemlerini çözmediğinin anlaşılması üzerine Avrupa Birliği ülkeleri 1993&#8242;de 5. eylem planında, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri tarafından kontrol edilmesini sağlayacak olan EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) uygulamasını yürürlüğe koymuşlardır.</p>
<p>	Ortaya çıkan bu yeni anlayış gereği, sanayileşmiş ülkeler mal ve hizmet alımlarında ulusal ve bölgesel şartlarına göre farklı kanuni gereklilikleri ve farklı çevre standartlarını uygulamaya koymuşlardır. Avrupa Topluluğu, ABD ve Kanada gibi ülkelerde çevre etiketi ile ilgili 10&#8242;dan fazla farklı program uygulamaya konulmuş, bu durum ise ticari engel olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.</p>
<p>	Rio De Janerio&#8217; da 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, toplumun ana sektörleri ve halk arasında yeni bir iş birliğini gerçekleştirmeyi amaçlayan beyannameyi yayınlamıştır.<br />
Bunun üzerine ISO, 1993&#8242;de &#8220;Çevre Yönetimi&#8221; konusunda çalışacak olan teknik komitesini (TC 207) kurmuştur. TC 207&#8242;nin hazırladığı standardlar ISO 14000 olarak bilinen Çevre Yönetim Sistemi standardlarıdır ve sanayiden büyük destek görmüştür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-14000-cevre-yonetim-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Proses Modeli</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-90002000-kalite-yonetim-sistemi-proses-modeli/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-90002000-kalite-yonetim-sistemi-proses-modeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[9000]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[modeli]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[2000 yılı sonuna kadar ISO 9000 ailesine üç yeni standart daha eklenecektir. Bunlar;
•        ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi; Genel Esaslar ve Tanımlar
•        ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Gerekleri
•        ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemi; Performans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2000 yılı sonuna kadar ISO 9000 ailesine üç yeni standart daha eklenecektir. Bunlar;</p>
<p>•        ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi; Genel Esaslar ve Tanımlar</p>
<p>•        ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Gerekleri</p>
<p>•        ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemi; Performans İyileştirme Rehberi</p>
<p>Geçiş Süreci</p>
<p>	Akreditasyon kurumları, yetkili belgelendirme kuruluşları ile ekonomik organizasyonların; ISO 9000:1994’den ISO 9000:2000’ne geçişi önemli bir süreçtir. ISO TC 176 Komitesi, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile ortak bir çalışma grubu oluşturmuş, geçiş sürecinin planlanması rehberini dokümante etmektedir. Ortak çalışma grubunun 26 Eylül 1999’da Viyana’da gerçekleşen toplantısında;<br />
	&#8220;ISO 9000:2000 normları basılıp yayınlanmadan belgelendirme faaliyetlerinin, ISO 9000:1994 versiyonunun ruhuna uygun yürütülmesi ancak, belgelendirme kuruluşları 2000 yılından itibaren elementel kontrol listelerini ISO 9000:2000’e uyarlayıp ara veya gözetim denetimlerini yapabilirler.”</p>
<p>	şeklinde karar alınmıştır. Viyana toplantısı sonuç bildirisinde yer alan bu açıklama; belgelendirme kuruluşlarına Ocak 2000 tarihinde itibaren denetim yetkisini vermektedir. Ancak, belgenin düzenlenmesi ve ilgili organizasyonlara verilmesi, ancak nihai standardın Eylül 2000’den sonra basılacağı tarihten itibaren ISO 9000:2000’e göre resmi belge düzenlenebilecektir.</p>
<p>	ISO 9000:2000 standardının basılarak resmen yürürlüğe girmesinden itibaren (Eylül 2000’den sonra) ilk üç yıl içinde, ISO 9000:1994’e göre verilen ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 geçerliliğini kaybedecektir. Akreditasyon kurumları ile belgelendirme kuruluşları, ISO TC 176 ortak çalışma grubunun geliştireceği geçiş süreci rehberine göre uyarlanacaklardır.</p>
<p>	ISO 9000:2000, ISO 9000:1994’e oranla daha kapsamlı olup uygulanması daha uzun zaman alacak, muhtemelen maliyeti daha yüksek olacaktır. Yeni standardın uygulanması, denetim ve belgelendirme süreci birkaç yıllık deneyimden sonra, kusursuz uygulama imkanı elde edilmiş olacaktır.</p>
<p>	Halen ISO 9000:1994’e göre yapılanmakta olan organizasyonların aynı norma göre belgelendirilmesine devam edilmelidir. 2000 yılında uygulanmaya başlayacak kuruluşların da, mevcut norma uygun belgelendirilmesi doğru olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-90002000-kalite-yonetim-sistemi-proses-modeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9000:2000 Revizyonu</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-90002000-revizyonu/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-90002000-revizyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[9000]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[revizyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO, tüm dünya çapındaki ulusal standart kuruluşlarının bir federasyonudur. Uluslararası Standartların hazırlanması ISO Teknik Komiteleri (TC) tarafından yürütülür. Her üye kuruluş ilgili olduğu konu ile ilgili teknik   komitede   temsil edilme   hakkına   sahiptir. ISO ile bağlantılı uluslararası
organizasyonlar da bu çalışmanın içerisindedirler.
	Teknik komiteler tarafından hazırlanan taslak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO, tüm dünya çapındaki ulusal standart kuruluşlarının bir federasyonudur. Uluslararası Standartların hazırlanması ISO Teknik Komiteleri (TC) tarafından yürütülür. Her üye kuruluş ilgili olduğu konu ile ilgili teknik   komitede   temsil edilme   hakkına   sahiptir. ISO ile bağlantılı uluslararası<br />
organizasyonlar da bu çalışmanın içerisindedirler.</p>
<p>	Teknik komiteler tarafından hazırlanan taslak Uluslararası Standartlar üye kuruluşların görüşlerini de almak için dağıtılırlar. Taslağın, Uluslararası Standart olarak yayınlanması için teknik komiteye (veya alt komiteye) katılan üye kuruluşların üçte ikilik  çoğunluğunun  onayı, ve son taslak  için yapılan  oylamada negatif oylar tüm ISO<br />
üyesi kuruluşların dörtte birini geçmemelidir.</p>
<p>	ISO 9001:2000 revizyonu ISO/TC 176 no’lu teknik komitenin SC 2 alt komitesi tarafından hazırlanmıştır. ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994&#8242;ün gereksinimleri ISO 9001:2000 ile birleştirilmiş ve ISO 9001:2000&#8242;in yayınlanması ile birlikte ISO 9002 ve ISO 9003 kaldırılacaktır. Geçmişte ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994 uygulayan firmalar, uygulama kapsamını daraltarak ISO 9001:2000&#8242;i uygulayabilirler.</p>
<p>	ISO 9001&#8242;in 2000 yayını, &#8220;Kalite Güvence&#8221; terimini içermeyen revize edilmiş bir başlık taşımaktadır. Bu ISO 9001&#8242;in bu yayınında kalite yönetim sistemi gereksinimlerinin sadece ürün ve/veya hizmetin kalite güvence uygunluğu ile ilgili olmadığı,   aynı  zamanda  bir  organizasyonun  müşteri  tatmini  sağlama kabiliyetini de<br />
ortaya koyduğu anlamına gelir.</p>
<p>	ISO 9001&#8242;in bu yayını, ISO 9004:2000, Kalite Yönetim Sistemleri &#8211; Performans Gelişimi İçin Rehber, ile birlikte kalite yönetim sistem standartları çiftinin sürekli bir parçası olmak üzere geliştirilmiştir. Bu iki uluslararası standart beraber kullanılmak üzere tasarlanmışlardır, fakat aynı zamanda ikisi de tek başlarına kullanılabilen birer dokümandır. Kullanım kolaylığı açısından, bu iki standart benzer yapılara, fakat farklı kapsamlara sahiptirler. ISO 9001 kalite yönetim sistem gereksinimlerini, ürün ve/veya hizmet uygunluğu açısından ve belgelendirme amaçları doğrultusunda kullanılabilir. ISO 9004 ise bir  organizasyonun   bütündeki   performansını   iyileştirmek   için   kalite<br />
yönetim sistemi konularına rehberlik eder.</p>
<p>	ISO 9001 ve ISO 9004, kalite yönetim sistemi standartları çifti, tüm jenerik ürün kategorilerini (donanım, yazılım, işlenmiş malzeme ve hizmetler vb.) kapsar. Aynı zamanda her sektör için geliştirilebilecek gereksinimlere de taban oluştururlar.</p>
<p>	Yeni standardın geliştirilmesi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri &#8211; Kullanım rehberi ve Spesifikasyonlar ile uyum sağlanabilmesi için Teknik Komite ISO/TC 207, Çevre Yönetimi, SC 1 Çevre Yönetim Sistemleri alt komitesinin çalışmaları ile birlikte koordine edilmiştir. Şekilde bu standartta belirlenen kalite yönetim sistemi ihtiyaçları için   proses modeli  gösterilmektedir. Model,  bu  standarttaki   4 ana element başlığının<br />
entegrasyonunu grafiksel olarak yansıtmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-90002000-revizyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9003</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9003/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[9003]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bu norm, sözleşmede, üreticinin nihai test ve onay sırasında ürünlerde oluşabilecek aksaklıkları izleyebilme ve kontrol edebilme konusundaki becerilerini göstermesinin beklendiği hallerde ortaya çıkan talepleri karşılar. Bu normun sözleşmelerin mevcut bulunduğu hallerde uygulanabilmesi için ürün teslimatı ve nakliyatı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekir. Zira ISO 9003 ürünün son kontrol ve test açısından yeterli özelliklere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu norm, sözleşmede, üreticinin nihai test ve onay sırasında ürünlerde oluşabilecek aksaklıkları izleyebilme ve kontrol edebilme konusundaki becerilerini göstermesinin beklendiği hallerde ortaya çıkan talepleri karşılar. Bu normun sözleşmelerin mevcut bulunduğu hallerde uygulanabilmesi için ürün teslimatı ve nakliyatı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekir. Zira ISO 9003 ürünün son kontrol ve test açısından yeterli özelliklere sahip olduğunu belgeler.ISO 9003, bitmiş ürünlerin test ve kontrolden geçtiğini belgeler. Bu sınırlı yapıdan ötürü kendi imalat sistemi olmayan ancak bir şekilde dışarıdan aldığı ya da fason yaptırdığı malları piyasaya süren firmalar için uygundur. Temel olarak ISO 9001, 9002 ve 9003 standartlarını;  9002’de   9003   standartlarını  kapsar.9003  ise tek başına son kontrol ve test standardıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9002</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9002/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[9002]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Bu norm, sözleşmede üreticinin iyi seviyede ürünü teslim edebilmesi için gerekli olan prosesleri kontrol edebilme konusundaki becerilerini göstermesinin beklendiği hallerde ortaya çıkan talepleri karşılar. Bu norm tarafından ortaya konan koşullar ilk etapta imalat ve hizmete sokma konusunda ortaya çıkabilecek eksiklikleri ve muhtemel hataları önlemeyi, ayrıca mevcut halde ortaya çıkmış olan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu norm, sözleşmede üreticinin iyi seviyede ürünü teslim edebilmesi için gerekli olan prosesleri kontrol edebilme konusundaki becerilerini göstermesinin beklendiği hallerde ortaya çıkan talepleri karşılar. Bu norm tarafından ortaya konan koşullar ilk etapta imalat ve hizmete sokma konusunda ortaya çıkabilecek eksiklikleri ve muhtemel hataları önlemeyi, ayrıca mevcut halde ortaya çıkmış olan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almayı amaçlar.Normların, sözleşmelerin mevcut olduğu hallerde uygulanabilmesi için aşağıdaki durumların bulunması istenir.</p>
<p>a.	Ürünle ilgili beklentiler daha önceden tespit edilmiş bir tasarım ya da<br />
spesifikasyon olarak ortaya konmuşsa,</p>
<p>b.	Üreticinin, imalat ve hizmete koyma konusundaki becerilerini sergilemesi, dolayısıyla ürünün beklentileri karşılayabileceği garantisinin verilmesi gerekli olduğu haller söz konusu ise.ISO 9002, genel olarak özel sanayi gruplarında çalışan firmalar tarafından adapte edilen bir kalite standardıdır. Esasen ISO 9002 kalite sistemi, bir bütün halinde ortaya konan teknik bilgilere ve verilere dayanarak, müşteri isteklerine     göre       üretim     gerçekleştiren     ancak    bu       üretim    esnasında tasarım       ile ilgili  bir faaliyeti  olmayan firmalar için uygundur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9001</title>
		<link>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9001/</link>
		<comments>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALİTE YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9001/</guid>
		<description><![CDATA[ISO 9001 normları tasarım ve geliştirme, üretim, hizmete koyma ve servis hizmetlerini kapsar. Bu normların uygulandığı hallerde müşteriler firmalara ürünün nasıl olması gerektiğini bildirir ve buna bağlı olarak talep edilen ürüne göre üretim yapılır.
Bu tür bir üretime tipik bir örnek olarak savunma sanayi ve havacılık gösterilebilir. Bu tür bir üretimde performans ile ilgili parametreler müşteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO 9001 normları tasarım ve geliştirme, üretim, hizmete koyma ve servis hizmetlerini kapsar. Bu normların uygulandığı hallerde müşteriler firmalara ürünün nasıl olması gerektiğini bildirir ve buna bağlı olarak talep edilen ürüne göre üretim yapılır.</p>
<p>Bu tür bir üretime tipik bir örnek olarak savunma sanayi ve havacılık gösterilebilir. Bu tür bir üretimde performans ile ilgili parametreler müşteri tarafından ortaya konur ve ardından ürünle ilgili tasarım, geliştirme, imalat, hizmete<br />
koyma ve servis hizmetleri verilir.</p>
<p>Bu norm, kalite sisteminden istenen özellikleri ancak sözleşmede üreticinin ürünlerle ilgili tasarım ve teslimat yeteneklerinin gösterilmesinin istendiği hallerde ortaya koyar. Norm dahilinde ortaya konan koşullar, tasarımdan satış sonrası hizmete kadar her safhada oluşabilecek eksikliklerin giderilmesi için istenmektedir. Normların sözleşmelerin    bulunduğu    şartlarda    uygulanabilmesi   için aşağıdaki<br />
durumların var olması istenir:</p>
<p>a.      Sözleşme, tasarım ve üründen beklentileri fonksiyonel maddeler olarak ortaya koyuyor ve bu amaçla üreticiden özel bir çaba beklentisi içinde bulunuyorsa,</p>
<p>b.      Üreticinin tasarım/geliştirme, imalat, hizmete koyma ve satış sonrası servis konusundaki becerilerini sergilemesi, dolayısıyla  ürünün   beklentileri karşılayabileceği<br />
garantisinin verilmesi gerektiği haller söz konusu ise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpakademi.com/2009/10/07/iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
